Barahona

Barahona

Barahona

Barahona Padrón Electoral 2012 de República Dominicana
Barahona - Padrón Electoral Elecciones 2012 - Municipios : Barahona, Vicente Noble, Cabral, Enriquillo, Paraiso, Fundación, La Cienaga, Polo, Las Salinas, El Peñon, Jaquimeyes
Padrón Electoral de Barahona - Municipio, Recintos, Colegios, Electores
Barahona 32 114 52,098 (Santa Cruz de Barahona)
Vicente Noble 11 32 13,453
Cabral 11 22 10,080
Enriquillo 13 21 8,178
Paraiso 9 18 7,055
Fundacion 6 14 4,998
La Cienaga 4 10 4,866
Polo 5 14 4,249
Las Salinas 5 8 3,676
El Peñon 1 7 3,227
Jaquimeyes 2 7 2,972
Total 99 267 114,852
Padrón Electoral por Provincia, Municipio y Sexo - Edad : 18 a 29, 26 a 40, 41 a 50, 50 o más, Total
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
Barahona 7,546 8,269 5,764 6,082 4,658 5,080 6,907 7,792 24,875 27,223
Vicente Noble 2,069 2,064 1,501 1,554 1,120 1,151 1,982 2,012 6,672 6,781
Cabral 1,401 1,517 1,200 1,209 886 899 1,488 1,480 4,975 5,105
Enriquillo 1,204 1,060 931 800 727 625 1,564 1,267 4,426 3,752
Paraiso 967 946 837 788 664 615 1,247 991 3,715 3,340
Fundacion 667 761 502 558 485 475 785 765 2,439 2,559
La Cienaga 775 766 580 525 461 435 737 587 2,553 2,313
Polo 623 481 532 416 369 337 873 618 2,397 1,852
Las Salinas 546 521 405 416 324 307 561 596 1,836 1,840
El Peñon 465 451 287 337 299 321 571 496 1,622 1,605
Jaquimeyes 474 491 272 294 257 310 439 435 1,442 1,530
Sub-Totales 16,737 17,327 12,811 12,979 10,250 10,555 17,154 17,039 56,952 57,900
Totales 34,064 25,790 20,805 34,193 114,852
Provincia Barahona - Capital : Santa Cruz de Barahona - 1739.38 km2 de Superficie - Población : 179,239
Barahona Datos, Información Actualizada y Referencias
Padrón Electoral de República Dominicana
JCE - Registros Electorales y Elecciones. Junta Central Electoral.
Electoral Barahona 2024
Avanza montaje de elecciones municipales en Barahona Listin Diario
Aumentan a 21 los casos recibidos por el TSE sobre las elecciones municipales Diario Libre
Reportan trifulca en las afueras de recinto electoral en Barahona Acento
TSE entrega credenciales para diputados del período 2024-2027: 'Los votos siempre estuvieron ahí' | Diario El Mundo Noticias de El Salvador y el Mundo