Puerto Plata

Puerto Plata

Puerto Plata Padrón Electoral 2012 de República Dominicana
Puerto Plata - Padrón Electoral Elecciones 2012 - Municipios : Puerto Plata, Sosua, Imbert, Altamira, Villa Isabela, Luperon, Villa Montellano, Los Hidalgos, Guananico
Padrón Electoral de Puerto Plata - Municipios Recintos Colegios Electores
Puerto Plata 56 221 105,564 (San Felipe de Puerto Plata)
Sosua 26 64 28,911
Imbert 22 41 16,494
Altamira 40 50 16,410
Villa Isabela 18 34 12,690
Luperon 21 36 12,236
Villa Montellano 6 23 11,099
Los Hidalgos 20 29 10,481
Guananico 8 13 5,652
Total 217 511 219,537
Padrón Electoral de Puerto Plata - Municipios - Edad : 18 a 29 a 26 - 40 41 - 50 50 o más - Total
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
Puerto Plata 14,818 15,080 11,697 11,774 11,274 11,132 15,018 14,771 52,807 52,757
Sosua 4,197 4,449 3,389 3,491 3,166 3,088 3,794 3,337 14,546 14,365
Imbert 2,108 2,119 1,698 1,697 1,620 1,566 2,866 2,820 8,292 8,202
Altamira 1,864 1,759 1,680 1,509 1,622 1,473 3,552 2,951 8,718 7,692
Villa Isabela 1,690 1,511 1,442 1,334 1,220 1,151 2,317 2,025 6,669 6,021
Luperon 1,585 1,498 1,214 1,158 1,183 1,070 2,354 2,174 6,336 5,900
Villa Montellano 1,470 1,546 1,202 1,237 1,177 1,115 1,749 1,603 5,598 5,501
Los Hidalgos 1,266 1,274 1,211 1,055 1,023 973 1,956 1,723 5,456 5,025
Guananico 688 674 606 584 538 541 1,061 960 2,893 2,759
Sub-Totales 29,686 29,910 24,139 23,839 22,823 22,109 34,667 32,364 111,315 108,222
Totales (Femenino+Masculino) 59,596 47,978 44,932 67,031 219,537
Provincia Puerto Plata - Capital : San Felipe de Puerto Plata - 1856.90 km2 de Superficie - Población : 312,706
Puerto Plata Datos, Información Actualizada y Referencias
Padrón Electoral de República Dominicana
JCE - Registros Electorales y Elecciones. Junta Central Electoral.
Electoral Puerto Plata 2024
JCE detalla impacto del voto en el exterior para las elecciones del 19 de mayo: en RD votarán 7,281,763 y en el extranjero 863,785 Junta Central Electoral
JCE revela resultados totales de elecciones en San Felipe de Puerto Plata El Nuevo Diario (República Dominicana)
JCE emite resultados preliminares de las regidurías; PRM sacó 352, PLD 141 y la FP 63 Diario Libre
¿Cuánto gastaron en campaña los alcaldes de La Vega, Santiago, Puerto Plata y San Francisco? Listin Diario