San Cristobal

San Cristobal

San Cristóbal Padrón Electoral 2012 de República Dominicana
San Cristóbal - Padrón Electoral Elecciones 2012 - Municipios : San Cristóbal, Bajos de Haina, Villa Altagracia, Yaguate, Cambita Garabitos, San Gregorio de Nigua, Sabana Grande de Palenque, Los Cacaos
Padrón Electoral de San Cristóbal - Municipios Recintos Colegios Electores
San Cristóbal 73 318 150,455
Bajos de Haina 35 147 72,864
Villa Altagracia 33 113 50,301
Yaguate 26 66 27,085
Cambita Garabitos 20 39 17,340
San Gregorio de Nigua 12 36 16,780
Sabana Grande de Palenque 3 21 9,929
Los Cacaos 11 17 4,844
Total 213 757 349,598
Padrón Electoral de San Cristóbal - Municipios - Edad : 18 a 29 a 26 - 40 41 - 50 50 o más - Total
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
San Cristobal 21,933 22,705 17,129 18,070 13,670 14,707 20,380 21,861 73,112 77,343
Bajos de Haina 11,244 11,675 8,351 8,700 6,902 7,406 8,971 9,615 35,468 37,396
Villa Altagracia 7,370 7,433 5,969 6,039 4,617 4,857 7,130 6,886 25,086 25,215
Yaguate 3,880 3,962 3,132 3,412 2,525 2,575 3,867 3,732 13,404 13,681
Cambita Garabitos 2,544 2,403 2,103 1,958 1,655 1,546 2,752 2,379 9,054 8,286
San Gregorio de Nigua 2,460 2,469 2,032 2,000 1,554 1,597 2,311 2,357 8,357 8,423
Sabana Grande de Palenque 1,466 1,530 1,168 1,225 862 1,028 1,282 1,368 4,778 5,151
Los Cacaos 652 484 698 458 490 376 1,043 643 2,883 1,961
Sub-Totales 51,549 52,661 40,582 41,862 32,275 34,092 47,736 48,841 172,142 177,456
Totales (Femenino+Masculino) 104,210 82,444 66,367 96,577 349,598
Provincia San Cristóbal - Capital : San Cristóbal - 1265.77 km2 de Superficie - Población : 532,880
San Cristóbal Datos, Información Actualizada y Referencias
Padrón Electoral de República Dominicana
JCE - Registros Electorales y Elecciones. Junta Central Electoral.
Electoral San Cristobal 2024
Proceso Electoral 2024 Gobierno del Perú
María Corina Machado, el fenómeno electoral más arrollador en Venezuela desde el Chávez de 1998 EL PAÍS
Diócesis de San Cristóbal de las Casas exige cancelar elecciones extraordinarias en Chicomuselo por inseguridad Infobae México
Candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas sufrió un atentado tras emitir su voto LatinUs