Santiago

Santiago

Santiago Padr贸n Electoral 2012 de Rep煤blica Dominicana
Santiago - Padr贸n Electoral Elecciones 2012 - Municipios : Santiago de los Caballeros, San Jose de las Matas, Tamboril, Pu帽al, Villa Bisono (Navarrete), Villa Gonzalez, Licey Al Medio, Janico, Sabana Iglesia
Padr贸n Electoral de Santiago - Municipios Recintos Colegios Electores
Santiago de los Caballeros 188 1,049 483,618
San Jose de las Matas 56 101 36,404
Tamboril 36 75 35,984
Pu帽al 19 62 30,778
Villa Bisono - Navarrete - 22 61 28,000
Villa Gonzalez 18 52 23,633
Licey Al Medio 13 43 21,995
Janico 29 51 16,569
Sabana Iglesia 9 20 8,893
Total 390 1,514 685,874
Padr贸n Electoral por Provincia, Municipio y Sexo - Edad : 18 a 29 a 26 - 40 41 - 50 50 o m谩s - Total
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino FemeninoSANTIAGO DE LOSCABALLEROS 63,035 66,229 54,830 56,895 48,670 50,024 68,616 75,319 235,151 248,467SAN JOSE DE LAS MATAS 4,222 3,928 4,222 3,720 3,775 3,283 7,349 5,905 19,568 16,836
Tamboril 4,845 4,931 4,014 3,930 3,657 3,522 5,477 5,608 17,993 17,991
Pu帽al 4,000 4,057 3,503 3,533 3,280 3,128 4,759 4,518 15,542 15,236
Villa Bisono (Navarrete) 3,722 3,809 3,230 3,329 2,716 2,880 4,143 4,171 13,811 14,189
Villa Gonzalez 3,398 3,290 2,731 2,704 2,389 2,394 3,433 3,294 11,951 11,682
Licey Al Medio 3,213 3,223 2,397 2,348 2,250 2,270 3,115 3,179 10,975 11,020
Janico 1,659 1,482 2,020 1,706 1,906 1,483 3,547 2,766 9,132 7,437
Sabana Iglesia 1,052 1,059 1,048 1,027 979 789 1,609 1,330 4,688 4,205
Sub-Totales 89,146 92,008 77,995 79,192 69,622 69,773 102,048 106,090 338,811 347,063
Totales (Femenino+Masculino) 181,154 157,187 139,395 208,138 685,874
Provincia Santiago - Capital : Santiago de los Caballeros - 2836.51 km2 de Superficie - Poblaci贸n : 908,250
Santiago Datos, Informaci贸n Actualizada y Referencias
馃嚛馃嚧
Padr贸n Electoral de Rep煤blica Dominicana
JCE - Registros Electorales y Elecciones. Junta Central Electoral.
Electoral Santiago 2026
En VIVO | Elecciones presidenciales 2026: siga la jornada de votaci贸n en SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER 煤ltimas noticias ELTIEMPO.COM
馃敶馃數#ElInformativoDeExitosa馃摵馃摵 |El canciller Carlos Pareja supervis贸 en Santiago de Chile la organizaci贸n del proceso electoral de segunda vuelta en la que participar谩n m谩s de 113 mil connacionales. Anunci贸 que, para estos comicios, se habilitar谩n cinco n facebook.com
Tarjet贸n electoral: c贸mo qued贸 conformado EL PA脥S
Que pasa no PSOE de Santiago? Os movementos diante da cita electoral do ano que v茅n na tertulia do Hoy por Hoy Santiago Cadena SER